Производитель: Yokohama
Модель: Parada Spec-X PA02
Размер:
255/50 R20
Ин. Нагрузки:
109 ( 1030 кг )
Ин. Скорости:
V ( 240 км/ч )
Сезон:
Летние
Тип автомобиля:
для внедорожников Цена: 2 193 грн.
Шины
255/50 R20
других производителей
255/50 R20
| Размер | Ин.Ис. | Сезон | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunlop SP QuattroMaxx 255/50 R20 | 109Y | 2614 грн. |
|
||
| Michelin Latitude Diamaris 255/50 R20 | 109Y | 3410 грн. |
|
||
| Dunlop GrandTrek PT 9000 255/50 R20 | 109V | 3460 грн. |
|
||
| Toyo Proxes ST II 255/50 R20 | 109V | 2070 грн. |
|
||
| Michelin Latitude Diamaris 255/50 R20 | 109Y | 3425 грн. |
|
||
| Toyo Proxes ST 255/50 R20 | 109V | 2707 грн. |
|
||
| Continental ContiCrossContact UHP 255/50 R20 | 109Y | 3994 грн. |
|
||
| Toyo Proxes ST II 255/50 R20 | 109V | 2218 грн. |
|
||
| Continental ContiCrossContact UHP 255/50 R20 | 109Y | 3933 грн. |
|
||
| Continental ContiSportContact 5 255/50 R20 | 109Y | 3554 грн. |
|
||
| Vredestein Ultrac Sessanta SUV 255/50 R20 | 109W | 3011 грн. |
|
||
| Continental ContiSportContact 5 255/50 R20 | 109Y | 3938 грн. |
|
||
| Vredestein Ultrac Sessanta 255/50 R20 | 109Y | 3206 грн. |
|
Все модели шин Yokohama
A.Drive AA01 / C.Drive AC01 / Advan ST V802 / Geolandar H/T-S G051 / Geolandar A/T-S G012 / Geolandar H/T-S / Geolandar I/T+ G071 / AVS S/T V801 / AVS dB V500 / AVS dB V550 / Advan Sport V103 / Avid SUV / Avid TRZ / C.Drive 2 AC02 / Geolandar G91A / Geolandar H/T G035 / Parada Spec-X PA02 / RY818 / S.Drive AS01 / AVS Sport V102 / Avid ENVigor / Avid TRZ S316 / Avid Touring S / Parada Spec-2 PA01 / SuperVan Y354 / A349A / AS430 / AVS ES100 / AVS Winter V901 / Advan A048 / Avid H4s / Geolandar H/T G095A / Geolandar I/T G072 / Geolandar I/T-S G073 / Ice Guard F700Z / Ice Guard IG20 / Ice Guard IG30 / Ice Guard IG35 / W.Drive V902A / W.Drive V902B / Y356 / W.Drive V903

