Производитель: Yokohama
Модель: Geolandar A/T-S G012
Размер:
265/70 R16
Ин. Нагрузки:
112 ( 1120 кг )
Ин. Скорости:
T ( 190 км/ч )
Сезон:
Всесезонные
Тип автомобиля:
для внедорожников нет в наличии
Шины
265/70 R16
других производителей
265/70 R16
| Размер | Ин.Ис. | Сезон | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Dynapro HP RA23 265/70 R16 | 112H | 1408 грн. |
|
||
| Kumho Road Venture SAT KL61 265/70 R16 | 111S | 1320 грн. |
|
||
| Dunlop GrandTrek AT3 265/70 R16 | 112T | 1560 грн. |
|
||
| Lassa Competus A/T 265/70 R16 | 112S | 1324 грн. |
|
||
| BFGoodrich All Terrain T/A KO 265/70 R16 | 117S | 1648 грн. |
|
||
| Michelin Latitude Cross 265/70 R16 | 112H | 1714 грн. |
|
||
| Cooper Discoverer H/T 265/70 R16 | 112S | 1349 грн. |
|
||
| Bridgestone Dueler H/T 689 265/70 R16 | 112H | 1667 грн. |
|
||
| Hankook Dynapro AT-M RF10 265/70 R16 | 111T | 1356 грн. |
|
||
| Continental ContiCrossContact LX 265/70 R16 | 112H | 1634 грн. |
|
||
| Cooper Discoverer A/T 3 265/70 R16 | 112T | 1463 грн. |
|
||
| Hankook Dynapro HP RA23 265/70 R16 | 111T | 1420 грн. |
|
||
| Bridgestone Dueler H/T 689 265/70 R16 | 112S | 1679 грн. |
|
||
| Hankook Dynapro AT-M RF10 265/70 R16 | 111T | 1550 грн. |
|
Все модели шин Yokohama
A.Drive AA01 / C.Drive AC01 / Advan ST V802 / Geolandar H/T-S G051 / Geolandar A/T-S G012 / Geolandar H/T-S / Geolandar I/T+ G071 / AVS S/T V801 / AVS dB V500 / AVS dB V550 / Advan Sport V103 / Avid SUV / Avid TRZ / C.Drive 2 AC02 / Geolandar G91A / Geolandar H/T G035 / Parada Spec-X PA02 / RY818 / S.Drive AS01 / AVS Sport V102 / Avid ENVigor / Avid TRZ S316 / Avid Touring S / Parada Spec-2 PA01 / SuperVan Y354 / A349A / AS430 / AVS ES100 / AVS Winter V901 / Advan A048 / Avid H4s / Geolandar H/T G095A / Geolandar I/T G072 / Geolandar I/T-S G073 / Ice Guard F700Z / Ice Guard IG20 / Ice Guard IG30 / Ice Guard IG35 / W.Drive V902A / W.Drive V902B / Y356 / W.Drive V903

