В Вашей корзине нет товаров.
Шины Toyo 350 - это летние покрышки для автомобилей легкового типа. Они превосходно справляются с любыми сложностями на автостраде, что способствует большей уверенности водителя даже в плохую погоду. Благодаря ненаправленному рисунку протектора, шины Toyo 350 гарантируют мощное сцепление автомобилю на мокрой и сухой автостраде.
| Размер | Ин.Ис. | Свойства | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | 155/70R | -------- | 459 грн. |
|
|
| 155/70 R13 | 75T | -------- | 462 грн. |
|
|
| 165/65 R13 | 77T | -------- | 470 грн. |
|
|
| 175/70 R13 | 82T | -------- | 514 грн. |
|
|
| 185/70 R13 | 86T | -------- | 609 грн. |
|
|
| 175/65 R14 | 82T | -------- | 526 грн. |
|
|
| 175/65 R14 | 86T | -------- | 539 грн. |
|
|
| 185/65 R14 | 86T | -------- | 621 грн. |
|
|
| 185/65 R15 | 88T | -------- | 699 грн. |
|
Шины Toyo Extensa A/S - это превосходные всесезонные автошины для легковых автомобилей. Такие покрышки уверенно преодолевают автостраду в любую погоду, делая поездку более безопасной и надежной. Предназначаются покрышки для комплектации легковых автомобилей.
| Размер | Ин.Ис. | Свойства | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 | 105S | -------- | 1010 грн. |
|
|
| 215/60 R16 | 94T | -------- | 1138 грн. |
|
|
| 215/65 R16 | 98T | -------- | 1177 грн. |
|
|
| 215/60 R17 | 95T | -------- | 1431 грн. |
|
|
| 225/60 R17 | 98T | -------- | 1422 грн. |
|
Шины Toyo Extensa HP - это отличные летние автопокрышки, которые идеально подходят для комплектации спортивных легковых автомобилей. Такие шины имеют отличное соотношение цены и качества, приемлемое для большого количества автолюбителей. Летние шины Toyo Extensa HP изготавливаются при помощи компьютерного моделирования, которое и обеспечило покрышки высокими качественными показателями. Стильный дизайн рисунка протектора идеально сочетается с внешним видом автомобиля и обладает большим количеством полезных свойств.
| Размер | Ин.Ис. | Свойства | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R16 | 91V | -------- | 1173 грн. |
|
|
| 225/55 R16 | 94V | -------- | 1211 грн. |
|
|
| 215/45 R17 | 91V | -------- | 1186 грн. |
|
|
| 215/55 R17 | 93V | -------- | 1341 грн. |
|
|
| 215/55 R17 | 91V | -------- | 1408 грн. |
|
|
| 225/45 R17 | 94V | -------- | 1243 грн. |
|
|
| 225/45 R17 | 94V | -------- | 1251 грн. |
|
|
| 225/50 R17 | 93V | -------- | 1335 грн. |
|
|
| 225/55 R17 | 95V | -------- | 1382 грн. |
|
|
| 235/45 R17 | 97V | -------- | 1326 грн. |
|
|
| 235/45 R17 | 97V | -------- | 1341 грн. |
|
|
| 245/45 R17 | 95W | -------- | 1399 грн. |
|
|
| 225/40 R18 | 92V | -------- | 1363 грн. |
|
|
| 235/40 R18 | 95V | -------- | 1579 грн. |
|
|
| 235/50 R18 | 101W | -------- | 1634 грн. |
|
|
| 245/40 R18 | 97W | -------- | 1700 грн. |
|
|
| 245/45 R18 | 100W | -------- | 1719 грн. |
|
|
| 245/45 R18 | 100W | -------- | 1743 грн. |
|
|
| 255/35 R18 | 94W | -------- | 1826 грн. |
|
|
| 245/35 R20 | 95V | -------- | 1613 грн. |
|
|
| 255/35 R20 | 97W | -------- | 1620 грн. |
|
|
| 255/35 R20 | 97W | -------- | 2202 грн. |
|
Летние шины Toyo H08 - это модель, которая идеально подходит для комплектации микроавтобусов и коммерческого транспорта. Такие шины обеспечивают атовладельцу незабываемый комфорт на автостраде в течение всего срока использования. Летние шины Toyo H 08 придают автомобилю отличные ходовые свойства, во многом благодаря созданному при помощи компьютерного моделирования рисунку протектора.
| Размер | Ин.Ис. | Свойства | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 165/70 R13C | 88/86R | -------- | 605 грн. |
|
|
| 165/70 R14C | 89/87R | -------- | 593 грн. |
|
|
| 185/0 R14C | 102/100S | -------- | 767 грн. |
|
|
| 195/0 R14C | 106/104S | -------- | 930 грн. |
|
|
| 215/0 R14C | 112/110S | -------- | 1033 грн. |
|
|
| 195/70 R15C | -------- | -------- | 931 грн. |
|
|
| 195/70 R15C | 104S | -------- | 990 грн. |
|
|
| 225/70 R15C | 112S | -------- | 1028 грн. |
|
|
| 225/70 R15C | -------- | -------- | 1031 грн. |
|
|
| 225/70 R15C | 112R | -------- | 1078 грн. |
|
|
| 225/70 R15C | 112/110S | -------- | 1138 грн. |
|
|
| 195/75 R16C | -------- | -------- | 1300 грн. |
|
|
| 205/75 R16C | 110R | -------- | 1422 грн. |
|
|
| 205/75 R16C | -------- | -------- | 1492 грн. |
|
|
| 225/65 R16C | 112/110T | -------- | 1399 грн. |
|
|
| 225/65 R16C | -------- | -------- | 1748 грн. |
|
|
| 225/75 R16C | -------- | -------- | 1829 грн. |
|
|
| 235/65 R16C | -------- | -------- | 1748 грн. |
|
Шины Toyo Open Country A/T - это всесезонные автошины, которые отлично справляются с любыми погодными условиями. Такие покрышки - превосходный вариант для комплектации внедорожников и джипов. Шины Toyo Country A/T разрабатывались при помощи интеллектуальных программ, которые обеспечили покрышке максимально эффективные свойства для эксплуатации в любых погодных условиях.
| Размер | Ин.Ис. | Свойства | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 | 105S | -------- | 1129 грн. |
|
|
| 225/75 R16 | 104S | -------- | 1333 грн. |
|
|
| 245/70 R16 | 106S | -------- | 1507 грн. |
|
|
| 255/70 R16 | 109S | -------- | 1667 грн. |
|
|
| 285/75 R16 | 122/119Q | -------- | 1992 грн. |
|
|
| 235/70 R17 | 108S | -------- | 1485 грн. |
|
|
| 265/65 R17 | 112S | -------- | 1789 грн. |
|
|
| 285/60 R18 | 120S | -------- | 2040 грн. |
|
Шины Toyo Open Country H/T - это высококлассные всесезонные автошины, которые предназначены для комплектации внедорожников и джипов. Такие покрышки двигаются по автотрассе с уверенностью и легкостью, значительно добавляя надежности и комфорта водителю в процессе вождения. Всесезонные шины Toyo Open Country H/T создавались производителями при помощи новейших технологий, которые обеспечивают автомобиль отличными ходовыми свойствами.
| Размер | Ин.Ис. | Свойства | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 | 105S | -------- | 1079 грн. |
|
|
| 235/75 R15 | 104/101S | -------- | 1129 грн. |
|
|
| 215/65 R16 | 98H | -------- | 1274 грн. |
|
|
| 225/70 R16 | 102T | -------- | 1299 грн. |
|
|
| 235/70 R16 | 106H | -------- | 1369 грн. |
|
|
| 235/70 R16 | 106T | -------- | 1381 грн. |
|
|
| 245/70 R16 | 107H | -------- | 1480 грн. |
|
|
| 245/70 R16 | 106S | -------- | 1488 грн. |
|
|
| 255/65 R16 | 109H | -------- | 1732 грн. |
|
|
| 265/75 R16 | 116T | -------- | 1625 грн. |
|
|
| 265/75 R16 | 114T | -------- | 1637 грн. |
|
|
| 225/65 R17 | 102H | -------- | 1397 грн. |
|
|
| 235/60 R17 | 102H | -------- | 1364 грн. |
|
|
| 235/60 R17 | 102H | -------- | 1372 грн. |
|
|
| 265/70 R17 | 115T | -------- | 1732 грн. |
|
|
| 265/65 R17 | 110S | -------- | 1819 грн. |
|
|
| 235/55 R18 | 100V | -------- | 1644 грн. |
|
|
| 235/60 R18 | 107V | -------- | 1689 грн. |
|
|
| 255/55 R18 | 109V | -------- | 1697 грн. |
|
|
| 265/60 R18 | 109T | -------- | 1745 грн. |
|
|
| 265/60 R18 | 110H | -------- | 1838 грн. |
|
|
| 265/70 R18 | 114S | -------- | 1943 грн. |
|
|
| 245/55 R19 | 103S | -------- | 2069 грн. |
|
|
| 275/60 R20 | 114S | -------- | 2703 грн. |
|
Шины Toyo Proxes 4 - это новейшие летние шины, которые предназначаются для комплектации седанов. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам, автомобиль легко и уверенно двигается по автостраде в любых погодных условиях. Шины Toyo Proxes 4 представлены в большом количестве типоразмеров, что обеспечивает автовладельца наилучшим выбором.
| Размер | Ин.Ис. | Свойства | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R15 | 85V | -------- | 899 грн. |
|
|
| 195/50 R16 | 88V | -------- | 1173 грн. |
|
|
| 205/45 R16 | 87W | -------- | 928 грн. |
|
|
| 205/55 R16 | 94V | -------- | 989 грн. |
|
|
| 215/45 R17 | 91W | -------- | 1130 грн. |
|
|
| 215/50 R17 | 95W | -------- | 1456 грн. |
|
|
| 225/50 R17 | 98W | -------- | 1485 грн. |
|
|
| 235/45 R17 | 97W | -------- | 1419 грн. |
|
|
| 235/55 R17 | 103W | -------- | 1618 грн. |
|
|
| 235/50 R17 | 100W | -------- | 1748 грн. |
|
|
| 235/50 R17 | 100W | -------- | 1797 грн. |
|
|
| 245/45 R17 | 99W | -------- | 1399 грн. |
|
|
| 255/40 R17 | 98W | -------- | 1667 грн. |
|
|
| 215/35 R18 | 84W | -------- | 1394 грн. |
|
|
| 225/50 R18 | 95W | -------- | 2074 грн. |
|
|
| 235/40 R18 | 95W | -------- | 1550 грн. |
|
|
| 235/45 R18 | 98W | -------- | 1795 грн. |
|
|
| 235/50 R18 | 97W | -------- | 1898 грн. |
|
|
| 235/50 R18 | 101W | -------- | 1952 грн. |
|
|
| 235/50 R18 | 101W | -------- | 1992 грн. |
|
|
| 245/40 R18 | 97W | -------- | 1762 грн. |
|
|
| 255/45 R18 | 103W | -------- | 2295 грн. |
|
|
| 245/35 R19 | 93W | -------- | 2266 грн. |
|
|
| 245/40 R20 | 99W | -------- | 2095 грн. |
|
|
| 255/35 R20 | 97W | -------- | 1719 грн. |
|
|
| 255/30 R20 | 92W | -------- | 1734 грн. |
|
|
| 255/45 R20 | 105W | -------- | 1949 грн. |
|
|
| 275/40 R20 | 106W | -------- | 2119 грн. |
|
|
| 275/35 R20 | 102W | -------- | 2825 грн. |
|
Шины Toyo Proxes C1S - это надежные летние шины, которые превосходно справляются с любыми погодными условиями. Такие шины предназначаются для комплектации легковых автомобилей премиум-класса. Шины Proxes C1S производились при помощи различных технологий, которые сделали покрышку более качественной и многофункциональной.
| Размер | Ин.Ис. | Свойства | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 205/65 R15 | 94V | -------- | 958 грн. |
|
|
| 205/60 R16 | 92W | -------- | 1121 грн. |
|
|
| 205/65 R16 | 95W | -------- | 1204 грн. |
|
|
| 215/60 R16 | 95W | -------- | 1300 грн. |
|
|
| 225/55 R16 | 99W | -------- | 1145 грн. |
|
|
| 225/55 R16 | 99W | XL | 1216 грн. |
|
|
| 235/50 R17 | 100W | -------- | 1402 грн. |
|
|
| 235/45 R17 | 97W | -------- | 1407 грн. |
|
|
| 235/50 R17 | 100W | -------- | 1411 грн. |
|
|
| 215/45 R18 | 93W | -------- | 1550 грн. |
|
|
| 225/40 R18 | 92W | -------- | 1371 грн. |
|
|
| 235/40 R18 | 95W | -------- | 1511 грн. |
|
|
| 245/45 R18 | 100W | -------- | 1748 грн. |
|
|
| 255/35 R18 | 94W | -------- | 1700 грн. |
|
|
| 245/45 R19 | 102W | -------- | 2228 грн. |
|
|
| 245/35 R19 | 93W | -------- | 2266 грн. |
|
Toyo Proxes CF-1 - это шина премиум-класса с ассиметричным дизайном, предназначенная для летнего сезона. С помощью таких шин, вы будете получать наслаждение от тихой и удобной езды на своем полноприводном авто. Автомобиль с ними легок в управлении на сухой и даже на мокрой дороге.
| Размер | Ин.Ис. | Свойства | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 82H | -------- | 559 грн. |
|
|
| 185/65 R14 | 86H | -------- | 647 грн. |
|
|
| 185/60 R14 | 82H | -------- | 678 грн. |
|
|
| 185/65 R15 | 88H | -------- | 624 грн. |
|
|
| 185/60 R15 | 88H | -------- | 809 грн. |
|
|
| 185/60 R15 | 88H | -------- | 813 грн. |
|
|
| 195/65 R15 | 91H | -------- | 625 грн. |
|
|
| 195/60 R15 | 88H | -------- | 772 грн. |
|
|
| 195/60 R16 | 99/97H | -------- | 1341 грн. |
|
|
| 215/65 R16 | 106H | -------- | 1463 грн. |
|
|
| 225/55 R16 | 96V | -------- | 1215 грн. |
|
|
| 235/60 R16 | 104H | -------- | 1298 грн. |
|
|
| 235/60 R16 | 100W | -------- | 1556 грн. |
|
|
| 215/55 R17 | 98W | -------- | 1345 грн. |
|
|
| 225/65 R17 | 102H | -------- | 1397 грн. |
|
|
| 235/45 R17 | 94W | -------- | 1357 грн. |
|
|
| 225/55 R18 | 98V | -------- | 1557 грн. |
|
Зимние Toyo Proxes ST - шина для мощных легковых автомобилей, предназначенная для эксплуатации в любое время года (за исключением зимнего гололеда, когда толщина льда достигает 5 см и выше). Она также хорошо подходит людям, которые предпочитают агрессивный метод вождения автомобиля на высокой скорости.
| Размер | Ин.Ис. | Свойства | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 245/70 R16 | 107V | -------- | 1575 грн. |
|
|
| 265/70 R16 | 112V | -------- | 1740 грн. |
|
|
| 275/60 R17 | 111V | -------- | 1821 грн. |
|
|
| 285/60 R17 | 114V | -------- | 1902 грн. |
|
|
| 255/50 R20 | 109V | -------- | 2707 грн. |
|
|
| 255/45 R20 | 105V | -------- | 3058 грн. |
|
|
| 265/50 R20 | 112V | -------- | 1719 грн. |
|
|
| 265/50 R20 | 111V | -------- | 1748 грн. |
|
|
| 265/50 R20 | 111V | -------- | 1870 грн. |
|
|
| 275/45 R20 | 110V | -------- | 1707 грн. |
|
|
| 275/55 R20 | 117V | -------- | 1772 грн. |
|
|
| 275/55 R20 | 117V | -------- | 1810 грн. |
|
|
| 275/40 R20 | 106W | -------- | 1906 грн. |
|
|
| 285/50 R20 | 116V | -------- | 1878 грн. |
|
|
| 285/50 R20 | 116V | -------- | 1997 грн. |
|
|
| 295/45 R20 | 114V | -------- | 2207 грн. |
|
|
| 295/45 R20 | 114V | -------- | 2306 грн. |
|
|
| 305/50 R20 | 120T | -------- | 2339 грн. |
|
|
| 325/50 R20 | 120V | -------- | 2281 грн. |
|
|
| 265/40 R22 | 106V | -------- | 2059 грн. |
|
|
| 265/40 R22 | 106V | -------- | 2262 грн. |
|
|
| 265/35 R22 | 102W | -------- | 2467 грн. |
|
|
| 265/35 R22 | 102W | -------- | 2571 грн. |
|
|
| 285/45 R22 | 114V | -------- | 2383 грн. |
|
|
| 305/45 R22 | 118V | -------- | 2587 грн. |
|
|
| 305/40 R22 | 114V | -------- | 2614 грн. |
|
|
| 305/45 R22 | 114V | -------- | 3033 грн. |
|










