Производитель: Matador
Модель: МР 44 Elite 3
Размер:
195/65 R15
Ин. Нагрузки:
91 ( 615 кг )
Ин. Скорости:
H ( 210 км/ч )
Сезон:
Летние
Тип автомобиля:
легковые Цена: 555 грн.
Шины
195/65 R15
других производителей
195/65 R15
| Размер | Ин.Ис. | Сезон | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunlop SP Sport 01 195/65 R15 | -------- | 749 грн. |
|
||
| Dunlop SP Sport 01 195/65 R15 | 91H | 710 грн. |
|
||
| Dunlop SP Sport 300 195/65 R15 | 91H | 657 грн. |
|
||
| Dunlop SP Sport LM703 195/65 R15 | 91H | 603 грн. |
|
||
| Dunlop SP StreetResponse 195/65 R15 | -------- | 751 грн. |
|
||
| Sava Perfecta 195/65 R15 |
|
91T | 488 грн. |
|
|
| Michelin Energy Saver 195/65 R15 | 91V | 871 грн. |
|
||
| Michelin Energy Saver 195/65 R15 | 91T | 755 грн. |
|
||
| Goodyear EfficientGrip 195/65 R15 | 91V | 733 грн. |
|
||
| Sava Intensa HP 195/65 R15 | 91H | 570 грн. |
|
||
| Nokian Hakka V 195/65 R15 | 95V | 655 грн. |
|
||
| Amtel Planet DC 195/65 R15 | 91H | 490 грн. |
|
||
| Cordiant Comfort 195/65 R15 | 91H | 440 грн. |
|
||
| Marangoni Verso 195/65 R15 | 91T | 583 грн. |
|
||
| Kumho Solus KH25 195/65 R15 | 91T | 477 грн. |
|
||
| Nokian Nordman SX 195/65 R15 | 91H | 603 грн. |
|
||
| Amtel Planet 3 195/65 R15 | 91T | 507 грн. |
|
||
| Cordiant Sport 2 195/65 R15 | 91H | 492 грн. |
|
||
| Dunlop SP Sport FastResponse 195/65 R15 | 91H | 710 грн. |
|
||
| Dunlop SP StreetResponse 195/65 R15 | 91T | 643 грн. |
|
Все модели шин Matador
MPS 125 Variant All Weather / MPS 320 Maxilla / MPS 520 Nordicca Van / МР 14 Prima / МР 16 Stella 2 / МР 42 Elite 2 / МР 44 Elite 3 / МР 46 Hectorra 2 / МР 52 Nordicca Basic / МР 59 Nordicca M+S / МР 61 Adhessa / МР 71 Izzarda 4x4 A/T / МР 81 Conquerra 4x4 SUV / МР 85 Hectorra 4x4 UHP / МР 91 Nordicca 4x4

