Производитель: Kumho
Модель: Ecsta LE Sport KU39
Размер:
225/50 R17
Ин. Нагрузки:
98 ( 750 кг )
Ин. Скорости:
Y ( 300 км/ч )
Сезон:
Летние
Тип автомобиля:
легковые Цена: 1 313 грн.
Шины
225/50 R17
других производителей
225/50 R17
| Размер | Ин.Ис. | Сезон | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michelin Primacy HP 225/50 R17 | 98Y | 2254 грн. |
|
||
| Falken Ziex ZE-502 225/50 R17 | 94V | 1169 грн. |
|
||
| Dunlop SP Sport 01 225/50 R17 | 94W | 1505 грн. |
|
||
| Goodyear Eagle NCT 5 225/50 R17 | 94W | 1526 грн. |
|
||
| Toyo Extensa HP 225/50 R17 | 93V | 1335 грн. |
|
||
| Toyo Proxes 4 225/50 R17 | 98W | 1485 грн. |
|
||
| Dunlop Direzza DZ101 225/50 R17 | 94V | 1578 грн. |
|
||
| Dunlop SP Sport 01 225/50 R17 | 94Y | 1463 грн. |
|
||
| Dunlop SP Sport LM703 225/50 R17 | 94V | 1621 грн. |
|
||
| Continental ContiPremiumContact 2 225/50 R17 | 98H | 1818 грн. |
|
||
| Hankook Ventus Prime K105 225/50 R17 | 98W | 1329 грн. |
|
||
| Continental ContiSportContact 2 225/50 R17 | 94V | 1994 грн. |
|
||
| Continental ContiSportContact 3 225/50 R17 | 94V | 1862 грн. |
|
||
| General Tire Altimax HP 225/50 R17 | 94H | 1497 грн. |
|
||
| Goodyear Excellence 225/50 R17 | 94W | 1470 грн. |
|
||
| Falken Ziex ZE-912 225/50 R17 | 94V | 1251 грн. |
|
||
| Federal Super Steel 595 225/50 R17 | 94W | 987 грн. |
|
||
| Goodyear Excellence 225/50 R17 | 98W | 1504 грн. |
|
||
| Michelin Primacy HP 225/50 R17 | 94W | 2538 грн. |
|
||
| Bridgestone Potenza S001 225/50 R17 | 98Y | 1923 грн. |
|
Все модели шин Kumho
Ecsta 711 / Ecsta ASX KU21 / Ecsta KH11 / Ecsta KU19 / Ecsta LE Sport KU39 / Ecsta MX KU15 / Ecsta Seven KU23 / Ecsta SPT KU31 / Ecsta SPT KU31 Run Flat / Ecsta Supra 712 / Ecsta X3 KL17 / I Zen KW22 / I Zen KW23 / I Zen KW11 / I Zen Wis KW19 / I Zen XW KW15 / I Zen XW KW17 / Ice Power KW21 / I Zen KW31 / KW 7400 / Power Grip 749P / Power Grip KC11 / Power Racer II 727 / Power Star 758 / Road Venture APT KL51 / Road Venture MT KL71 / Solus KH14 / Solus KH15 / Solus KH17 / Solus Vier KH21 / Touring A/S 791 / Ecsta STX KL12 / I Zen RV KC15 / I Zen RV Stud KC16 / Radial 798 / Road Venture AT KL78 / Road Venture MT 834 / Road Venture SAT KL61 / Road Venture ST KL11 / Steel Radial 856 / Radial 857 / KWN 7401 / Solus KL21 / Ecsta XT KU37 / Solus KH25 / Road Venture ST KL16 / Ecsta HM KH31 / Ecsta XS KU36 / Steel Radial 722 / Solus KH16 / Solus KH23 / Solus KR21 / Ecsta RV KU32 / Solus KH18 / Ecsta AST KU25 / Power Max 769

