Шины
215/55 R16
других производителей
215/55 R16
| Размер | Ин.Ис. | Сезон | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kumho Ecsta ASX KU21 215/55 R16 | 93W | 908 грн. |
|
||
| Kumho Ecsta SPT KU31 215/55 R16 | 97W | 1042 грн. |
|
||
| Michelin Energy Saver 215/55 R16 | 93V | 1451 грн. |
|
||
| Goodyear EfficientGrip 215/55 R16 | 93H | 1154 грн. |
|
||
| Nokian Hakka V 215/55 R16 | 97V | 994 грн. |
|
||
| Nokian Hakka Z 215/55 R16 | 97W | 1370 грн. |
|
||
| Dunlop SP Sport Maxx 215/55 R16 | 93Y | 1300 грн. |
|
||
| Fulda Carat Progresso 215/55 R16 | 93H | 930 грн. |
|
||
| Pirelli P7 215/55 R16 | 93W | 1053 грн. |
|
||
| Kumho Solus KH18 215/55 R16 | 93H | 852 грн. |
|
||
| Continental ContiPremiumContact 2 215/55 R16 | 93V | 1404 грн. |
|
||
| Cooper Zeon CS6 215/55 R16 | 93Y | 1162 грн. |
|
||
| Cooper Zeon XTC 215/55 R16 | 97H | 1049 грн. |
|
||
| Barum Bravuris 2 215/55 R16 | 93V | 1069 грн. |
|
||
| Falken Ziex ZE-502 215/55 R16 | 93V | 968 грн. |
|
||
| Falken Ziex ZE-912 215/55 R16 | 93V | 935 грн. |
|
||
| Federal Formoza FD1 215/55 R16 | 93V | 808 грн. |
|
||
| Sava Intensa HP 215/55 R16 | 93V | 946 грн. |
|
||
| Goodyear Eagle GT 215/55 R16 | 93V | 1294 грн. |
|
||
| Goodyear Excellence 215/55 R16 | 93H | 1218 грн. |
|
Все модели шин Cordiant
Polar / Sno-Max / Polar SL / Polar 2 / Standart RG1 / Sport / Comfort / Sport 2 / Off-Road OS-501

