В Вашей корзине нет товаров.
Вы хотите приобрести автошины, обладающие высоким качеством и максимумом эффективности на автостраде? Тогда приобретите летние шины Continental Conti4x4Contact - это гарантия уверенности на дороге любой сложности.
Модель Continental Conti4x4Contact - это летние шины, обладающие массой преимуществ. Такие шины эффективно используются в комплектации джипов и внедорожников.
| Размер | Ин.Ис. | Свойства | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 | 96T | -------- | 887 грн. |
|
|
| 215/65 R16 |
|
98H | -------- | 1220 грн. |
|
| 225/65 R17 | 102T | -------- | 1509 грн. |
|
|
| 255/60 R17 | 106H | -------- | 1952 грн. |
|
|
| 235/60 R18 | 103H | -------- | 1920 грн. |
|
|
| 235/50 R18 | 101H | -------- | 2776 грн. |
|
|
| 255/55 R18 | 105H | -------- | 2486 грн. |
|
|
| 265/60 R18 | 110H | -------- | 2370 грн. |
|
|
| 255/55 R19 | 111V | XL | 2584 грн. |
|
|
| 265/50 R19 | 110H | -------- | 2584 грн. |
|
|
| 265/50 R19 | 110H | -------- | 2596 грн. |
|
|
| 275/45 R19 | 108V | N0 | 2455 грн. |
|
|
| 275/45 R19 | 108V | -------- | 2571 грн. |
|
|
| 275/55 R19 | 111H | -------- | 2909 грн. |
|
|
| 275/55 R19 | 111V | -------- | 2911 грн. |
|
|
| 275/55 R19 | 111H | -------- | 2935 грн. |
|
|
| 275/55 R19 | 111H | -------- | 2989 грн. |
|
Если Вы хотите обеспечить себя и своих пассажиров безопасностью и комфортом на автодороге, тогда приобретите зимние шины Continental Conti4x4IceContact. Шины Continental Conti4x4 IceContact - это отличные шипуемые зимние покрышки, которые идеально проходят все типы поверхности автострады. Такие шины предназначаются для комплектации полноприводных автомобилей.
| Размер | Ин.Ис. | Свойства | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 235/65 R17 | 108R | -------- | 1416 грн. |
|
|
| 245/70 R17 | 110Q | -------- | 1532 грн. |
|
Шины Continental Conti4X4SportContact - это высокоскоростные летние автопокрышки, предназначенные для комплектации мощных SUV-автомобилей. Такие шины могут использоваться даже при скорости в 300 км/ч.
Летние шины Conti4X4SportContact - это шедевр от всемирно известного бренда Continental. Такие автошины обладают отличнейшими техническими характеристиками, позволившими совмещать превосходную проходимость автомобиля с высокой скоростью.
| Размер | Ин.Ис. | Свойства | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 275/45 R19 | 108Y | XL | 2395 грн. |
|
|
| 275/40 R20 | 106Y | XL | 3319 грн. |
|
|
| 315/35 R20 | -------- | -------- | 4376 грн. |
|
Шины Continental Conti4x4WinterContact - это отменные по составу и свойствам зимние шины, предназначенные для комплектации джипов. Такие покрышки нешипуемы, что делает их более комфортными для зимних условий эксплуатации.
Зимние шины Continental Conti4x4WinterContact отлично подходят для поездок в любых погодных условиях, так как обладают способностью наделять автомобиль максимально улучшенными свойствами для прохождения различных типов дорожного полотна. Дизайн покрышек отличается стильностью и оригинальным решением, что создает автомобилю дополнительную мощность и колоритность.
| Размер | Ин.Ис. | Свойства | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R16 | 100T | -------- | 1836 грн. |
|
|
| 265/65 R17 | 112T | -------- | 2633 грн. |
|
|
| 255/55 R18 | 105H | -------- | 2432 грн. |
|
|
| 265/60 R18 | 110H | -------- | 1992 грн. |
|
Модель Continental ContiCrossContact UHP - это летние автошины, которые предназначены для мощных автомобилей класса 4WD. Такие покрышки уверенно и максимально быстро преодолевают трассу любой сложности, что обеспечивает безопасность водителю и его пассажирам.
| Размер | Ин.Ис. | Свойства | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 100H | -------- | 1253 грн. |
|
|
| 215/65 R16 | 98H | -------- | 1263 грн. |
|
|
| 235/60 R16 |
|
100H | -------- | 1338 грн. |
|
| 225/55 R17 | 97W | -------- | 1917 грн. |
|
|
| 235/65 R17 | 104V | -------- | 1911 грн. |
|
|
| 225/55 R18 | 98H | -------- | 1781 грн. |
|
|
| 235/60 R18 | 103V | -------- | 2217 грн. |
|
|
| 285/50 R18 | 109W | -------- | 2514 грн. |
|
|
| 255/55 R19 | 111H | -------- | 2482 грн. |
|
|
| 255/50 R19 | 103W | -------- | 2490 грн. |
|
|
| 255/55 R19 | 111H | XL | 2503 грн. |
|
|
| 255/50 R19 | 107Y | XL | 2791 грн. |
|
|
| 255/40 R19 | 100Y | -------- | 2821 грн. |
|
|
| 255/50 R19 | 107Y | -------- | 2829 грн. |
|
|
| 255/40 R19 | 96W | -------- | 2835 грн. |
|
|
| 285/45 R19 | 107W | -------- | 2789 грн. |
|
|
| 255/50 R20 | 109Y | -------- | 3933 грн. |
|
|
| 255/50 R20 | 109Y | -------- | 3994 грн. |
|
|
| 265/50 R20 | 111V | -------- | 4597 грн. |
|
|
| 275/50 R20 | 109W | -------- | 3221 грн. |
|
|
| 295/40 R20 | 106Y | -------- | 3343 грн. |
|
|
| 295/40 R20 | 106Y | -------- | 3482 грн. |
|
|
| 295/35 R21 | 107Y | -------- | 4114 грн. |
|
|
| 295/40 R21 | 111W | XL | 4147 грн. |
|
|
| 295/35 R21 | 107Y | XL | 4157 грн. |
|
|
| 295/35 R21 | 111W | -------- | 4174 грн. |
|
|
| 295/40 R21 | 111W | -------- | 4175 грн. |
|
|
| 295/40 R21 | 111W | -------- | 4335 грн. |
|
Зимние шины Continental ContiCrossContact Viking - это мощные фрикционные автомобильные автошины, созданные специально для комплектации внедорожников и джипов. Такие покрышки отлично справляются с зимними сложностями, делая процесс вождения более уверенным и комфортным.
| Размер | Ин.Ис. | Свойства | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 | 107Q | -------- | 2581 грн. |
|
|
| 235/55 R19 | 105Q | XL | 2921 грн. |
|
|
| 235/55 R19 | 105Q | -------- | 3032 грн. |
|
Зимние шины Continental ContiCrossContact Winter - это нешипуемые зимние автошины, которые предназначаются для комплектации джипов и внедорожников. Такие автошины отлично ведут себя на зимних дорогах, придавая водителю максимум уверенности и комфорта.
| Размер | Ин.Ис. | Свойства | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 225/70 R16 | 102H | -------- | 1579 грн. |
|
|
| 245/70 R16 | 107T | -------- | 1842 грн. |
|
|
| 235/55 R18 | 100H | -------- | 2328 грн. |
|
|
| 255/55 R19 | 111V | -------- | 3679 грн. |
|
|
| 285/45 R19 | 111V | -------- | 4022 грн. |
|
Приобретая Continental Conti Eco Contact 3, Вы приобретаете экологичные и комфортные летние автошины. Летние шины Continental ContiEcoContact 3 - это отличные по всем характеристикам шины, которые уверенно и безопасно преодолевают трассу в любых погодных условиях. Такие шины - отличный вариант для летней комплектации любых легковых автомобилей.
| Размер | Ин.Ис. | Свойства | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | 75T | -------- | 419 грн. |
|
|
| 175/70 R13 | 82T | -------- | 574 грн. |
|
|
| 185/65 R14 | 86T | -------- | 619 грн. |
|
|
| 185/70 R14 | 88T | -------- | 728 грн. |
|
|
| 185/65 R15 | 88T | -------- | 692 грн. |
|
|
| 185/65 R15 | 88H | -------- | 834 грн. |
|
|
| 195/65 R15 | 91H | -------- | 720 грн. |
|
Шины Continental Conti Premium Contact - это гарантия уверенной поездки в любых погодных условиях. Такие автошины имеют отличные показатели по всем рабочим характеристикам и произведены для летней эксплуатации на легковых автомобилях. Шины Continental Premium Contact изготавливаются при помощи инновационных методов, которые способны обеспечить автомобиль отличными ходовыми характеристиками.
| Размер | Ин.Ис. | Свойства | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 | 84H | -------- | 848 грн. |
|
|
| 195/65 R15 | 91H | -------- | 768 грн. |
|
|
| 195/65 R15 | 91H | -------- | 779 грн. |
|
|
| 195/55 R15 | 85H | -------- | 1070 грн. |
|
|
| 185/55 R16 | 87H | -------- | 1300 грн. |
|
|
| 195/55 R16 | 87T | -------- | 1120 грн. |
|
|
| 195/55 R16 | 87T | -------- | 1138 грн. |
|
|
| 205/55 R16 | 91H | -------- | 920 грн. |
|
|
| 205/55 R16 | 91V | -------- | 948 грн. |
|
|
| 205/55 R16 | 91H | -------- | 990 грн. |
|
|
| 205/55 R16 | 91H | -------- | 1049 грн. |
|
|
| 275/50 R19 | 112W | -------- | 4415 грн. |
|
Модель Continental Conti Premium Contact 2 - это превосходные летние шины, которые обеспечивают автомобиль на автостраде мощными ходовыми характеристиками. Такие покрышки предназначаются для комплектации легковых автомобилей. Шины Continental Contact 2 изготавливались производителями с учетом всех требований автовладельцев, что обусловило появление отличнейших свойств.
| Размер | Ин.Ис. | Свойства | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 | 75T | -------- | 621 грн. |
|
|
| 165/70 R14 | 81T | -------- | 604 грн. |
|
|
| 185/65 R15 | 88H | -------- | 834 грн. |
|
|
| 185/60 R15 | 84T | -------- | 853 грн. |
|
|
| 185/60 R15 | 84H | -------- | 899 грн. |
|
|
| 185/55 R15 | 82H | -------- | 920 грн. |
|
|
| 195/65 R15 |
|
91H | -------- | 700 грн. |
|
| 195/50 R15 | 82H | -------- | 725 грн. |
|
|
| 195/60 R15 | 88H | -------- | 832 грн. |
|
|
| 195/55 R15 | 85H | -------- | 1070 грн. |
|
|
| 205/60 R15 | 91H | -------- | 944 грн. |
|
|
| 205/65 R15 | 94H | -------- | 1004 грн. |
|
|
| 185/55 R16 | 83V | -------- | 1422 грн. |
|
|
| 195/60 R16 | 89H | -------- | 931 грн. |
|
|
| 205/55 R16 | 91V | -------- | 903 грн. |
|
|
| 205/55 R16 | 91V | -------- | 910 грн. |
|
|
| 205/55 R16 | 91H | -------- | 959 грн. |
|
|
| 205/55 R16 | 91V | -------- | 975 грн. |
|
|
| 205/60 R16 | 92H | -------- | 1152 грн. |
|
|
| 205/45 R16 | 83W | -------- | 1290 грн. |
|
|
| 205/60 R16 | 92H | -------- | 1333 грн. |
|
|
| 215/65 R16 | 98H | -------- | 1240 грн. |
|
|
| 215/60 R16 | 95H | -------- | 1344 грн. |
|
|
| 215/55 R16 | 93H | -------- | 1402 грн. |
|
|
| 215/55 R16 | 93V | -------- | 1404 грн. |
|
|
| 225/55 R16 | 95V | -------- | 1629 грн. |
|
|
| 225/55 R16 | 95Y | -------- | 1638 грн. |
|
|
| 205/50 R17 | 89H | -------- | 1518 грн. |
|
|
| 215/60 R17 | 96H | -------- | 1544 грн. |
|
|
| 215/40 R17 | 87V | -------- | 1694 грн. |
|
|
| 215/55 R17 | 94W | -------- | 1818 грн. |
|
|
| 215/55 R17 | 94V | -------- | 1846 грн. |
|
|
| 225/50 R17 | 98H | XL | 1818 грн. |
|
|
| 225/55 R17 | 97Y | -------- | 1965 грн. |
|
|
| 225/50 R17 | 98H | -------- | 2100 грн. |
|
|
| 225/55 R17 | 97W | -------- | 2109 грн. |
|
|
| 225/55 R17 | 97W | -------- | 2193 грн. |
|
|
| 235/55 R17 | 99W | -------- | 2074 грн. |
|
|
| 235/50 R18 | 97W | -------- | 2672 грн. |
|










