В Вашей корзине нет товаров.
Bridgestone B250 (Бриджстоун B250) - летние шины, отличающиеся своей долговечностью и прочностью при отличном соотношении цены и качества. B250 (B 250) - комфортные шины для автомобилей эконом-класса. Данные летние шины входят в первичную комплектацию некоторых моделей таких известных марок авто, как Mercedes-Benz, Toyota, Renault, Honda, Opel, , Mazda, Subaru, Fiat и многие другие.
| Размер | Ин.Ис. | Свойства | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 165/70 R13 | 79S | -------- | 467 грн. |
|
|
| 175/70 R13 |
|
82H | -------- | 455 грн. |
|
| 185/65 R13 | 84H | -------- | 538 грн. |
|
|
| 175/65 R14 | 82H | -------- | 507 грн. |
|
|
| 175/70 R14 | 84H | -------- | 577 грн. |
|
|
| 185/65 R14 | 86H | -------- | 580 грн. |
|
|
| 185/70 R14 | 88H | -------- | 625 грн. |
|
|
| 195/70 R14 | 91H | -------- | 676 грн. |
|
|
| 205/70 R14 | 95H | -------- | 636 грн. |
|
|
| 185/60 R15 | 84H | -------- | 642 грн. |
|
|
| 185/65 R15 | 88H | -------- | 660 грн. |
|
|
| 195/65 R15 | 91H | -------- | 695 грн. |
|
|
| 205/65 R15 | 94H | -------- | 792 грн. |
|
|
| 205/70 R15 | 96T | -------- | 826 грн. |
|
Благодаря инновационным разработкам инженеров японской компании Бриджстоун, на свет явилась покрышка Blizzak DM-V1, подходящая для всех типов зимних автотрасс. Зимние шины Bridgestone DM-V1 превосходно справляются со всеми зимними трудностями и предназначается для комплектации джипов и внедорожников. Благодаря внедрению в разработку шины Bridgestone DM-V1 инновационных методов, они стали обладать максимально модернизированными техническими показателями.
| Размер | Ин.Ис. | Свойства | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 | 96R | -------- | 1356 грн. |
|
|
| 215/70 R15 | 98R | -------- | 1339 грн. |
|
|
| 225/70 R16 | 103R | -------- | 1509 грн. |
|
|
| 225/75 R16 | 104R | -------- | 1760 грн. |
|
|
| 235/75 R16 | 109R | -------- | 1544 грн. |
|
|
| 235/70 R16 | 106R | -------- | 1574 грн. |
|
|
| 235/75 R16 | 109R | -------- | 1578 грн. |
|
|
| 235/60 R16 | 100R | -------- | 1614 грн. |
|
|
| 245/70 R16 | 107R | -------- | 1760 грн. |
|
|
| 265/70 R16 | 112R | -------- | 1780 грн. |
|
|
| 275/70 R16 | 114Q | -------- | 1862 грн. |
|
|
| 275/70 R16 | 114R | -------- | 1906 грн. |
|
|
| 215/70 R17 | 100R | -------- | 1390 грн. |
|
|
| 225/65 R17 | 101Q | -------- | 1659 грн. |
|
|
| 235/60 R17 | 102R | -------- | 1790 грн. |
|
|
| 245/65 R17 | 105R | -------- | 1862 грн. |
|
|
| 255/70 R17 | 110R | -------- | 1957 грн. |
|
|
| 255/65 R17 | 108R | -------- | 2067 грн. |
|
|
| 265/65 R17 | 112R | -------- | 1911 грн. |
|
|
| 265/70 R17 | 115R | -------- | 2473 грн. |
|
|
| 275/65 R17 | 115R | -------- | 2408 грн. |
|
|
| 285/70 R17 | 117R | -------- | 2207 грн. |
|
|
| 285/65 R17 | 116R | -------- | 2640 грн. |
|
|
| 225/65 R18 | 103R | -------- | 2064 грн. |
|
|
| 235/55 R18 | 100R | -------- | 1966 грн. |
|
|
| 235/60 R18 | 107R | -------- | 2060 грн. |
|
|
| 235/60 R18 | 107R | -------- | 2207 грн. |
|
|
| 245/60 R18 | 105R | -------- | 2295 грн. |
|
|
| 265/70 R18 | 114R | -------- | 2103 грн. |
|
|
| 265/60 R18 | 110R | -------- | 2375 грн. |
|
|
| 265/65 R18 | 116R | -------- | 2383 грн. |
|
|
| 275/60 R18 | 113R | -------- | 2218 грн. |
|
|
| 275/65 R18 | 114R | -------- | 2395 грн. |
|
|
| 285/60 R18 | 116R | -------- | 2306 грн. |
|
|
| 235/55 R19 | 101R | -------- | 1911 грн. |
|
|
| 235/55 R19 | 108R | -------- | 2646 грн. |
|
|
| 245/55 R19 | 103R | -------- | 2646 грн. |
|
|
| 255/60 R19 | 108R | -------- | 2527 грн. |
|
|
| 245/50 R20 | 102R | -------- | 2395 грн. |
|
|
| 255/55 R20 | 107R | -------- | 2306 грн. |
|
|
| 265/50 R20 | 106R | -------- | 2483 грн. |
|
|
| 265/50 R20 | 102R | -------- | 2778 грн. |
|
|
| 275/55 R20 | 111R | -------- | 2500 грн. |
|
|
| 275/45 R20 | 110R | -------- | 2615 грн. |
|
|
| 275/40 R20 | 106R | -------- | 2659 грн. |
|
|
| 275/60 R20 | 114R | -------- | 2734 грн. |
|
|
| 275/55 R20 | 117R | -------- | 2821 грн. |
|
|
| 275/40 R20 | 106R | -------- | 2863 грн. |
|
|
| 275/45 R20 | 110R | -------- | 2967 грн. |
|
|
| 285/50 R20 | 116R | -------- | 2587 грн. |
|
|
| 285/50 R20 | 116R | -------- | 2646 грн. |
|
|
| 285/45 R22 | 110R | -------- | 3328 грн. |
|
Шины Bridgestone Blizzak DM-Z2 - это отменные зимние автошины, обладающие усиленными фрикционными свойствами. Зимние шины Bridgestone DM-Z2 даже в самых суровых зимних условиях не теряют своих качеств и эффективно обеспечивают автомобиль отличной проходимостью.
| Размер | Ин.Ис. | Свойства | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 245/60 R18 | 105Q | -------- | 2310 грн. |
|
Зимние шины Blizzak DM-Z3 - это очередная превосходная разработка японских инженеров компании Бриджстоун. Зимние шины Bridgestone DM-Z3 предназначаются для комплектации джипов и внедорожников на зимний период использования. Благодаря уникальным свойствам автошины Blizzak DM-Z3, автомобиль получает максимум проходимости на любом типе зимней автострады.
| Размер | Ин.Ис. | Свойства | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 225/65 R18 | 103Q | -------- | 1589 грн. |
|
|
| 235/55 R18 | 100Q | -------- | 1752 грн. |
|
|
| 265/45 R21 | 104Q | -------- | 3710 грн. |
|
Зимние шины Bridgestone Blizzak LM-25 позиционируются, как шины для спортивных автомобилей, как купе, так и седанов. Шины Bridgestone LM-25 выпускаются в двух вариантах модели - это Blizzak LM-25 4x4 и Blizzak LM-25 RFT.
| Размер | Ин.Ис. | Свойства | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 265/70 R15 | 112T | -------- | 1737 грн. |
|
|
| 205/55 R16 | 91H | -------- | 1335 грн. |
|
|
| 205/60 R16 | 96H | -------- | 1370 грн. |
|
|
| 205/80 R16 | 104T | -------- | 1387 грн. |
|
|
| 235/70 R16 | 106T | -------- | 1585 грн. |
|
|
| 245/70 R16 | 107T | -------- | 1622 грн. |
|
|
| 245/70 R16 | 111T | -------- | 1622 грн. |
|
|
| 245/70 R16 | 107T | -------- | 1757 грн. |
|
|
| 265/70 R16 | 112T | -------- | 1693 грн. |
|
|
| 215/60 R17 | 96H | -------- | 1603 грн. |
|
|
| 225/65 R17 | 102H | -------- | 1418 грн. |
|
|
| 235/65 R17 | 104H | -------- | 1635 грн. |
|
|
| 245/65 R17 | 107H | -------- | 1813 грн. |
|
|
| 265/65 R17 | 112H | -------- | 1995 грн. |
|
|
| 225/40 R18 | 92V | -------- | 2023 грн. |
|
|
| 225/55 R18 | 98V | -------- | 2049 грн. |
|
|
| 235/60 R18 | 107H | -------- | 2071 грн. |
|
|
| 255/55 R18 | 109H | -------- | 2078 грн. |
|
|
| 265/60 R18 | 110H | -------- | 2189 грн. |
|
|
| 275/60 R18 | 113H | -------- | 2286 грн. |
|
|
| 235/55 R19 | 101V | -------- | 2450 грн. |
|
|
| 245/45 R19 | 98V | -------- | 3035 грн. |
|
|
| 255/50 R19 | 103H | -------- | 2986 грн. |
|
|
| 255/35 R19 | 96V | -------- | 3309 грн. |
|
|
| 275/45 R20 | 110V | -------- | 2701 грн. |
|
Превосходное качество поездки по зимней автостраде Вам обеспечат шины Bridgestone Blizzak WS60, созданные по уникальной и инновационной технологии Tube Multicell Compound. Зимние шины Bridgestone WS60 предназначаются для установки на легковые автомобили и служат превосходной комплектацией для использования в зимний период. Благодаря разработкам ученых модель имеет массу отличных рабочих показателей, которые значительно увеличивают проходимость автомобиля по сильно заснеженной и обледенелой трассе.
| Размер | Ин.Ис. | Свойства | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R15 | 85R | -------- | 905 грн. |
|
|
| 205/60 R15 | 91R | -------- | 1013 грн. |
|
|
| 185/55 R16 | 87R | -------- | 1341 грн. |
|
|
| 195/55 R16 | 87R | -------- | 1180 грн. |
|
|
| 225/60 R16 | 98R | -------- | 1317 грн. |
|
|
| 225/50 R16 | 92R | -------- | 1495 грн. |
|
|
| 235/60 R16 | 100R | -------- | 1463 грн. |
|
|
| 205/50 R17 | 89R | -------- | 1654 грн. |
|
|
| 215/45 R17 | 87R | -------- | 1664 грн. |
|
|
| 225/45 R17 | 91R | -------- | 1673 грн. |
|
|
| 245/40 R17 | 91R | -------- | 1968 грн. |
|
|
| 225/40 R18 | 88R | -------- | 2290 грн. |
|
|
| 235/40 R18 | 91R | -------- | 2421 грн. |
|
|
| 245/50 R18 | 104R | -------- | 2306 грн. |
|
|
| 245/50 R18 | 104R | -------- | 2339 грн. |
|
|
| 245/40 R18 | 93R | -------- | 2383 грн. |
|
Bridgestone Dueler A/T 694 (Bridgestone D 694) - летние шины для внедорожников с агрессивным дизайном, который отвечает современным мировым тенденциям авто 4х4. При создании шины Dueler A/T 694 (Dueler 694) особое внимание было уделено повышению ее внедорожных характеристик и свойств, а так же повышению уровня комфорта при езде по асфальту.
| Размер | Ин.Ис. | Свойства | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | 100S | -------- | 1124 грн. |
|
|
| 225/75 R16 | 103S | -------- | 1412 грн. |
|
|
| 235/70 R16 | 106T | -------- | 1274 грн. |
|
|
| 245/75 R16 | 108S | -------- | 1711 грн. |
|
|
| 245/65 R17 | 107T | -------- | 1785 грн. |
|
|
| 265/65 R17 | 112T | -------- | 1811 грн. |
|
Bridgestone Dueler H/L 400 - летние шины для внедорожников. Оптимизированный дизайн шины позволяет снизить уровень шума, что обеспечит Вам плавное и комфортное передвижение и в городе, и по бездорожью.
| Размер | Ин.Ис. | Свойства | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R17 | 102V | -------- | 1999 грн. |
|
|
| 245/60 R18 | 104H | -------- | 1924 грн. |
|
|
| 245/55 R19 | 103S | -------- | 2365 грн. |
|
|
| 245/50 R20 | 102V | -------- | 2567 грн. |
|
|
| 265/45 R21 | 104V | -------- | 3571 грн. |
|
Шины Bridgestone Dueler H/P 680 - летние шины для джипов с направленным рисунком протектора. Летние шины Bridgestone Dueler H/P 680 обладают отличной управляемостью на различных типах дорог и тихую работу при высокой производительности. В модели шины Dueler H/P 680 специалисты Bridgestone применили самые передовые эффективные технологии.
| Размер | Ин.Ис. | Свойства | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | 100S | -------- | 1203 грн. |
|
|
| 245/70 R16 | 107H | -------- | 1339 грн. |
|
|
| 265/70 R16 | 112H | -------- | 1502 грн. |
|
|
| 275/70 R16 | 114H | -------- | 1624 грн. |
|
|
| 265/60 R17 | -------- | -------- | 1911 грн. |
|
|
| 285/60 R18 | 116H | -------- | 2481 грн. |
|
Bridgestone Dueler HP Sport - летние шины, разработанные специально внедорожников класса «премиум». За рулем своего SUV - авто, благодаря шинам Dueler HP Sport, Вы почувствуете себя, как за рулем первоклассного седана!
| Размер | Ин.Ис. | Свойства | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 |
|
98H | -------- | 1155 грн. |
|
| 235/60 R16 | 100H | -------- | 1410 грн. |
|
|
| 215/60 R17 | 96H | -------- | 1672 грн. |
|
|
| 225/65 R17 | 102H | -------- | 1468 грн. |
|
|
| 225/65 R17 | 101H | -------- | 1522 грн. |
|
|
| 225/55 R17 | 97W | -------- | 1913 грн. |
|
|
| 225/60 R17 | 99H | -------- | 1951 грн. |
|
|
| 235/55 R17 | 99V | -------- | 1870 грн. |
|
|
| 235/65 R17 | 104V | -------- | 1964 грн. |
|
|
| 255/60 R17 | 106V | -------- | 2161 грн. |
|
|
| 225/55 R18 | 98V | -------- | 1913 грн. |
|
|
| 235/55 R18 | 100V | -------- | 1923 грн. |
|
|
| 235/60 R18 | 103V | -------- | 1991 грн. |
|
|
| 255/55 R18 |
|
109Y | -------- | 2219 грн. |
|
| 255/60 R18 | 112V | -------- | 2331 грн. |
|
|
| 265/60 R18 | 109V | -------- | 2365 грн. |
|
|
| 285/55 R18 | 113V | -------- | 2852 грн. |
|
|
| 255/55 R19 | 111V | -------- | 2433 грн. |
|
|
| 255/50 R19 |
|
103V | -------- | 2481 грн. |
|
| 255/45 R19 | 100V | -------- | 2821 грн. |
|
|
| 255/45 R19 | 100V | -------- | 2835 грн. |
|
|
| 255/50 R19 | 107V | -------- | 3024 грн. |
|
|
| 255/50 R19 | 107W | -------- | 3180 грн. |
|
|
| 265/50 R19 | 110W | -------- | 3099 грн. |
|
|
| 275/45 R19 | 108Y | -------- | 2705 грн. |
|
|
| 275/45 R19 | 108Y | -------- | 3077 грн. |
|
|
| 275/45 R19 | 108Y | -------- | 3084 грн. |
|
|
| 285/45 R19 | 107V | -------- | 2732 грн. |
|
|
| 285/45 R19 | 111V | -------- | 3288 грн. |
|
|
| 285/45 R19 | 111V | -------- | 3302 грн. |
|
|
| 285/45 R19 | 111W | -------- | 3599 грн. |
|
|
| 265/50 R20 | 106V | -------- | 3104 грн. |
|
|
| 275/40 R20 | 106Y | -------- | 3269 грн. |
|
|
| 275/45 R20 | 110Y | -------- | 3283 грн. |
|
|
| 275/40 R20 | 106W | -------- | 3482 грн. |
|
|
| 275/40 R20 | 106Y | -------- | 3506 грн. |
|
|
| 275/40 R20 | 106Y | -------- | 3571 грн. |
|
|
| 275/40 R20 | 106W | -------- | 4153 грн. |
|
|
| 315/35 R20 | 106W | -------- | 3262 грн. |
|
|
| 315/35 R20 | 110Y | -------- | 4104 грн. |
|
|
| 315/35 R20 | 110W | -------- | 4187 грн. |
|










