Производитель: Barum
Модель: Brillantis 2
Размер:
155/70 R13
Ин. Нагрузки:
75 ( 387 кг )
Ин. Скорости:
T ( 190 км/ч )
Сезон:
Летние
Тип автомобиля:
легковые нет в наличии
Шины
155/70 R13
других производителей
155/70 R13
| Размер | Ин.Ис. | Сезон | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sava Perfecta 155/70 R13 | 75T | 364 грн. |
|
||
| Michelin Energy E3B 155/70 R13 | 75T | 528 грн. |
|
||
| Toyo 350 155/70 R13 | 75T | 462 грн. |
|
||
| Kumho Solus KH15 155/70 R13 | 75T | 385 грн. |
|
||
| Kumho Solus KH17 155/70 R13 |
|
75T | 385 грн. |
|
|
| Marangoni E-Logic 155/70 R13 | 75T | 341 грн. |
|
||
| Kumho Power Star 758 155/70 R13 | 75T | 375 грн. |
|
||
| Continental ContiEcoContact 3 155/70 R13 | 75T | 419 грн. |
|
||
| Fulda EcoControl 155/70 R13 | 75T | 396 грн. |
|
||
| Federal Super Steel 657 155/70 R13 | 75T | 368 грн. |
|
||
| Debica Passio 2 155/70 R13 | 75T | 353 грн. |
|
||
| Tigar Sigura 155/70 R13 | 75T | 394 грн. |
|
||
| Yokohama A.Drive AA01 155/70 R13 | 75T | 410 грн. |
|
||
| Matador МР 16 Stella 2 155/70 R13 | 75T | 350 грн. |
|
||
| Goodyear DuraGrip 155/70 R13 | 75T | 446 грн. |
|
||
| Fulda EcoControl 155/70 R13 | -------- | 370 грн. |
|
||
| Michelin Energy E3B 155/70 R13 | -------- | 530 грн. |
|
||
| Amtel Planet 3 155/70 R13 | 75T | 337 грн. |
|
||
| Amtel Planet Т-301 155/70 R13 | 75T | 337 грн. |
|
||
| Toyo 350 155/70 R13 | 155/70R | 459 грн. |
|
Все модели шин Barum
Bravuris / Bravuris 2 / Bravuris 4x4 / Brillantis / Norpolaris / Polaris 2 / Quartaris / SnoVanis / Vanis / Brillantis 2 / Cargo OR56 / Cargo OR59 / Polaris 3 / SnoVanis S

